Correio Internacional
Comunicado de revisão de tarifas e introdução de taxa extra especial para EMS e pacotes pequenos internacionais.Ponto de revisão 1 Serviço sujeito à revisão de preço
- EMS (Serviço de Correio Expresso)
- Pacote pequeno Internacional (via aéreo)
- Pacote pequeno Internacional (SAL)
- Pacote pequeno Internacional (via navio)
Ponto de revisão 2 Alteração de Classificação por Zona de EMS/Lista de Preços de Pacotes Pequenos Internacionais
Unificamos as zonas para EMS e Pacotes Pequenos Internacionais e alteramos para 5 zonas.
(Antigo) EMS | (Antigo) Pacotes Pequenos | ||
---|---|---|---|
Zona 1 | Ásia | Zona 1 | Leste Asiático, Guam, Ilhas Midway, Ilhas Marshall, Micronésia, entre outros. |
Zona 2-1 | Oceania, América do Norte, América Central, Oriente Médio | Zona 2 | Sudeste Asiático, Sudoeste Asiático |
Zona 2-2 | Europa | Zona 3 | Oceania, Oriente Médio, América do Norte, América Central, Índias Ocidentais, Europa |
Zona 3 | América do Sul, África | Zona 4 | América do Sul, África |
(Novo) EMS・Pacotes Pequenos | |
---|---|
Zona 1 | China, Coréia, Taiwan |
Zona 2 | Ásia (excluindo China, Coréia do Sul e Taiwan) |
Zona 3 | Oceania, Canadá, México, Oriente Médio, Europa |
Zona 4 | Estados Unidos (incluindo territórios ultramarinos como Guam) |
Zona 5 | América Latina (exceto México), África |
Ponto de Revisão 3 Introdução de taxas extras especiais para EMS e pacotes pequenos internacionais
Serão introduzidas taxas extras especiais para EMS e pacotes pequenos internacionais (aéreos) para as zonas 3 e 4.
Para as taxas extras especiais específicas, consulte aqui (somente em japonês).
Nova Lista de Preços
EMS (Serviço de Correio Expresso)
- Inclui tarifa adicional específica.
Cobranças à partir de 1 de Junho de 2022 (Unidade: Iene)
Peso | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Área | China, Coréia, Taiwan | Ásia (excluindo China, Coréia do Sul e Taiwan) | Oceania, Canadá, México, Oriente Médio, Europa | Estados Unidos (incluindo territórios ultramarinos como Guam) | América Latina (exceto México), África | |
Até 500g | 1.450 | 1.900 | 3.150 | 3.900 | 3.600 | |
Até 600g | 1.600 | 2.150 | 3.400 | 4.180 | 3.900 | |
Até 700g | 1.750 | 2.400 | 3.650 | 4.460 | 4.200 | |
Até 800g | 1.900 | 2.650 | 3.900 | 4.740 | 4.500 | |
Até 900g | 2.050 | 2.900 | 4.150 | 5.020 | 4.800 | |
Até 1kg | 2.200 | 3.150 | 4.400 | 5.300 | 5.100 | |
Até 1.25kg | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 5.990 | 5.850 | |
Até 1.5kg | 2.800 | 3.850 | 5.550 | 6.600 | 6.600 | |
Até 1.75kg | 3.100 | 4.200 | 6.150 | 7.290 | 7.350 | |
Até 2kg | 3.400 | 4.550 | 6.700 | 7.900 | 8.100 | |
Até 2.5kg | 3.900 | 5.150 | 7.750 | 9.100 | 9.600 | |
Até 3kg | 4.400 | 5.750 | 8.800 | 10.300 | 11.100 | |
Até 3.5kg | 4.900 | 6.350 | 9.850 | 11.500 | 12.600 | |
Até 4kg | 5.400 | 6.950 | 10.900 | 12.700 | 14.100 | |
Até 4.5kg | 5.900 | 7.550 | 11.950 | 13.900 | 15.600 | |
Até 5kg | 6.400 | 8.150 | 13.000 | 15.100 | 17.100 | |
Até 5.5kg | 6.900 | 8.750 | 14.050 | 16.300 | 18.600 | |
Até 6kg | 7.400 | 9.350 | 15.100 | 17.500 | 20.100 | |
Até 7kg | 8.200 | 10.350 | 17.200 | 19.900 | 22.500 | |
Até 8kg | 9.000 | 11.350 | 19.300 | 22.300 | 24.900 | |
Até 9kg | 9.800 | 12.350 | 21.400 | 24.700 | 27.300 | |
Até 10kg | 10.600 | 13.350 | 23.500 | 27.100 | 29.700 | |
Até 11kg | 11.400 | 14.350 | 25.600 | 29.500 | 32.100 | |
Até 12kg | 12.200 | 15.350 | 27.700 | 31.900 | 34.500 | |
Até 13kg | 13.000 | 16.350 | 29.800 | 34.300 | 36.900 | |
Até 14kg | 13.800 | 17.350 | 31.900 | 36.700 | 39.300 | |
Até 15kg | 14.600 | 18.350 | 34.000 | 39.100 | 41.700 | |
Até 16kg | 15.400 | 19.350 | 36.100 | 41.500 | 44.100 | |
Até 17kg | 16.200 | 20.350 | 38.200 | 43.900 | 46.500 | |
Até 18kg | 17.000 | 21.350 | 40.300 | 46.300 | 48.900 | |
Até 19kg | 17.800 | 22.350 | 42.400 | 48.700 | 51.300 | |
Até 20kg | 18.600 | 23.350 | 44.500 | 51.100 | 53.700 | |
Até 21kg | 19.400 | 24.350 | 46.600 | 53.500 | 56.100 | |
Até 22kg | 20.200 | 25.350 | 48.700 | 55.900 | 58.500 | |
Até 23kg | 21.000 | 26.350 | 50.800 | 58.300 | 60.900 | |
Até 24kg | 21.800 | 27.350 | 52.900 | 60.700 | 63.300 | |
Até 25kg | 22.600 | 28.350 | 55.000 | 63.100 | 65.700 | |
Até 26kg | 23.400 | 29.350 | 57.100 | 65.500 | 68.100 | |
Até 27kg | 24.200 | 30.350 | 59.200 | 67.900 | 70.500 | |
Até 28kg | 25.000 | 31.350 | 61.300 | 70.300 | 72.900 | |
Até 29kg | 25.800 | 32.350 | 63.400 | 72.700 | 75.300 | |
Até 30kg | 26.600 | 33.350 | 65.500 | 75.100 | 77.700 |
Pacote pequeno Internacional (via aéreo)
- Inclui tarifa adicional específica.
Cobranças à partir de 1 de Junho de 2022 (Unidade: Iene)
Peso | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Área | China, Coréia, Taiwan | Ásia (excluindo China, Coréia do Sul e Taiwan) | Oceania, Canadá, México, Oriente Médio, Europa | Estados Unidos (incluindo territórios ultramarinos como Guam) | América Latina (exceto México), África | |
Até 1kg | 2.050 | 2.500 | 3.850 | 4.200 | 4.550 | |
Até 2kg | 2.750 | 3.700 | 6.000 | 6.700 | 7.250 | |
Até 3kg | 3.450 | 4.900 | 8.150 | 9.200 | 9.950 | |
Até 4kg | 4.150 | 6.100 | 10.300 | 11.700 | 12.650 | |
Até 5kg | 4.850 | 7.300 | 12.450 | 14.200 | 15.350 | |
Até 6kg | 5.550 | 8.500 | 14.600 | 16.700 | 18.050 | |
Até 7kg | 6.250 | 9.700 | 16.750 | 19.200 | 20.750 | |
Até 8kg | 6.950 | 10.900 | 18.900 | 21.700 | 23.450 | |
Até 9kg | 7.650 | 12.100 | 21.050 | 24.200 | 26.150 | |
Até 10kg | 8.350 | 13.300 | 23.200 | 26.700 | 28.850 | |
Até 11kg | 8.850 | 13.950 | 24.800 | 28.700 | 30.650 | |
Até 12kg | 9.350 | 14.600 | 26.400 | 30.700 | 32.450 | |
Até 13kg | 9.850 | 15.250 | 28.000 | 32.700 | 34.250 | |
Até 14kg | 10.350 | 15.900 | 29.600 | 34.700 | 36.050 | |
Até 15kg | 10.850 | 16.550 | 31.200 | 36.700 | 37.850 | |
Até 16kg | 11.350 | 17.200 | 32.800 | 38.700 | 39.650 | |
Até 17kg | 11.850 | 17.850 | 34.400 | 40.700 | 41.450 | |
Até 18kg | 12.350 | 18.500 | 36.000 | 42.700 | 43.250 | |
Até 19kg | 12.850 | 19.150 | 37.600 | 44.700 | 45.050 | |
Até 20kg | 13.350 | 19.800 | 39.200 | 46.700 | 46.850 | |
Até 21kg | 13.850 | 20.450 | 40.800 | 48.700 | 48.650 | |
Até 22kg | 14.350 | 21.100 | 42.400 | 50.700 | 50.450 | |
Até 23kg | 14.850 | 21.750 | 44.000 | 52.700 | 52.250 | |
Até 24kg | 15.350 | 22.400 | 45.600 | 54.700 | 54.050 | |
Até 25kg | 15.850 | 23.050 | 47.200 | 56.700 | 55.850 | |
Até 26kg | 16.350 | 23.700 | 48.800 | 58.700 | 57.650 | |
Até 27kg | 16.850 | 24.350 | 50.400 | 60.700 | 59.450 | |
Até 28kg | 17.350 | 25.000 | 52.000 | 62.700 | 61.250 | |
Até 29kg | 17.850 | 25.650 | 53.600 | 64.700 | 63.050 | |
Até 30kg | 18.350 | 26.300 | 55.200 | 66.700 | 64.850 |
Pacote pequeno Internacional (SAL)
Cobranças à partir de 1 de Junho de 2022 (Unidade: Iene)
Peso | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Área | China, Coréia, Taiwan | Ásia (excluindo China, Coréia do Sul e Taiwan) | Oceania, Canadá, México, Oriente Médio, Europa | Estados Unidos (incluindo territórios ultramarinos como Guam) | América Latina (exceto México), África | |
Até 1kg | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 2.900 | 3.500 | |
Até 2kg | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 5.400 | |
Até 3kg | 3.100 | 3.700 | 5.200 | 5.300 | 7.300 | |
Até 4kg | 3.700 | 4.400 | 6.400 | 6.500 | 9.200 | |
Até 5kg | 4.300 | 5.100 | 7.600 | 7.700 | 11.100 | |
Até 6kg | 4.800 | 5.700 | 8.600 | 8.700 | 12.300 | |
Até 7kg | 5.300 | 6.300 | 9.600 | 9.700 | 13.500 | |
Até 8kg | 5.800 | 6.900 | 10.600 | 10.700 | 14.700 | |
Até 9kg | 6.300 | 7.500 | 11.600 | 11.700 | 15.900 | |
Até 10kg | 6.800 | 8.100 | 12.600 | 12.700 | 17.100 | |
Até 11kg | 7.300 | 8.700 | 13.600 | 13.700 | 18.300 | |
Até 12kg | 7.800 | 9.300 | 14.600 | 14.700 | 19.500 | |
Até 13kg | 8.300 | 9.900 | 15.600 | 15.700 | 20.700 | |
Até 14kg | 8.800 | 10.500 | 16.600 | 16.700 | 21.900 | |
Até 15kg | 9.300 | 11.100 | 17.600 | 17.700 | 23.100 | |
Até 16kg | 9.800 | 11.700 | 18.600 | 18.700 | 24.300 | |
Até 17kg | 10.300 | 12.300 | 19.600 | 19.700 | 25.500 | |
Até 18kg | 10.800 | 12.900 | 20.600 | 20.700 | 26.700 | |
Até 19kg | 11.300 | 13.500 | 21.600 | 21.700 | 27.900 | |
Até 20kg | 11.800 | 14.100 | 22.600 | 22.700 | 29.100 | |
Até 21kg | 12.300 | 14.700 | 23.600 | 23.700 | 30.300 | |
Até 22kg | 12.800 | 15.300 | 24.600 | 24.700 | 31.500 | |
Até 23kg | 13.300 | 15.900 | 25.600 | 25.700 | 32.700 | |
Até 24kg | 13.800 | 16.500 | 26.600 | 26.700 | 33.900 | |
Até 25kg | 14.300 | 17.100 | 27.600 | 27.700 | 35.100 | |
Até 26kg | 14.800 | 17.700 | 28.600 | 28.700 | 36.300 | |
Até 27kg | 15.300 | 18.300 | 29.600 | 29.700 | 37.500 | |
Até 28kg | 15.800 | 18.900 | 30.600 | 30.700 | 38.700 | |
Até 29kg | 16.300 | 19.500 | 31.600 | 31.700 | 39.900 | |
Até 30kg | 16.800 | 20.100 | 32.600 | 32.700 | 41.100 |
Pacote pequeno Internacional (via navio)
Cobranças à partir de 1 de Junho de 2022 (Unidade: Iene)
Peso | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Área | China, Coréia, Taiwan | Ásia (excluindo China, Coréia do Sul e Taiwan) | Oceania, Canadá, México, Oriente Médio, Europa | Estados Unidos (incluindo territórios ultramarinos como Guam) | América Latina (exceto México), África | |
Até 1kg | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | |
Até 2kg | 2.200 | 2.600 | 3.100 | 3.300 | 3.400 | |
Até 3kg | 2.600 | 3.100 | 3.700 | 4.000 | 4.100 | |
Até 4kg | 3.000 | 3.600 | 4.300 | 4.700 | 4.800 | |
Até 5kg | 3.400 | 4.100 | 4.900 | 5.400 | 5.500 | |
Até 6kg | 3.800 | 4.600 | 5.500 | 6.100 | 6.200 | |
Até 7kg | 4.200 | 5.100 | 6.100 | 6.800 | 6.900 | |
Até 8kg | 4.600 | 5.600 | 6.700 | 7.500 | 7.600 | |
Até 9kg | 5.000 | 6.100 | 7.300 | 8.200 | 8.300 | |
Até 10kg | 5.400 | 6.600 | 7.900 | 8.900 | 9.000 | |
Até 11kg | 5.800 | 7.000 | 8.300 | 9.500 | 9.600 | |
Até 12kg | 6.200 | 7.400 | 8.700 | 10.100 | 10.200 | |
Até 13kg | 6.600 | 7.800 | 9.100 | 10.700 | 10.800 | |
Até 14kg | 7.000 | 8.200 | 9.500 | 11.300 | 11.400 | |
Até 15kg | 7.400 | 8.600 | 9.900 | 11.900 | 12.000 | |
Até 16kg | 7.800 | 9.000 | 10.300 | 12.500 | 12.600 | |
Até 17kg | 8.200 | 9.400 | 10.700 | 13.100 | 13.200 | |
Até 18kg | 8.600 | 9.800 | 11.100 | 13.700 | 13.800 | |
Até 19kg | 9.000 | 10.200 | 11.500 | 14.300 | 14.400 | |
Até 20kg | 9.400 | 10.600 | 11.900 | 14.900 | 15.000 | |
Até 21kg | 9.800 | 11.000 | 12.300 | 15.500 | 15.600 | |
Até 22kg | 10.200 | 11.400 | 12.700 | 16.100 | 16.200 | |
Até 23kg | 10.600 | 11.800 | 13.100 | 16.700 | 16.800 | |
Até 24kg | 11.000 | 12.200 | 13.500 | 17.300 | 17.400 | |
Até 25kg | 11.400 | 12.600 | 13.900 | 17.900 | 18.000 | |
Até 26kg | 11.800 | 13.000 | 14.300 | 18.500 | 18.600 | |
Até 27kg | 12.200 | 13.400 | 14.700 | 19.100 | 19.200 | |
Até 28kg | 12.600 | 13.800 | 15.100 | 19.700 | 19.800 | |
Até 29kg | 13.000 | 14.200 | 15.500 | 20.300 | 20.400 | |
Até 30kg | 13.400 | 14.600 | 15.900 | 20.900 | 21.000 |
Materiais de Comunicado de Imprensa com relação à revisões de preços dos Correios SEM e para Pacotes Pequenos Internacionais
22 de março de 2022 Prorrogação do período de aplicação da taxa extra especial para EMS e introdução de uma taxa extra especial para EMS e pacotes pequenos internacionais (somente em japonês)
18 de Janeiro de 2022 Revisão Internacional de Preços das Encomendas EMS e Pacotes Pequenos Internacionais (somente em japonês)
Perguntas Frequentes
Os custos de envio e os custos de entrega com destino aos Estados Unidos e outros países estrangeiros aumentaram significativamente.
Com os preços atuais, é difícil garantir algum que possa manter a prestação de serviços do Japan Post e é necessário rever as taxas das postagens internacionais para cobrir de forma adequada o aumento dos custos.
Correio EMS e Correio de Pacotes Pequenos Internacional (via aéreo, SAL e via navio)
Os custos de entrega com destino aos Estados Unidos são mais altos do que para outros países.
Por esta razão, separaremos as cobranças endereçadas aos Estados Unidos da zona atual e serão definidas novas cobranças para a nova zona (zona 4). Adicionalmente, as mesmas taxas de entrega com destino aos Estados Unidos serão aplicadas aos territórios ultramarinos como Guam e Saipan, para que façam parte da zona 4.
A partir de 1o de junho de 2022, além do EMS, serão introduzidas taxas extras especiais (apenas para as zonas 3 e 4) também para os pacotes pequenos internacionais (apenas para os manuseados por via aérea), e estamos trabalhando para garantir um espaço suficiente para o carregamento das encomendas postais.
Além desta revisão tarifária, existe a possibilidade de que seja aplicada uma tarifa especial adicional devido ao número de voos reduzidos ou também da situação de recuperação devido à influência da propagação da infecção pelo novo Coronavírus. Neste momento, vamos manter nossos clientes informados.
Está planejado para ser implementado à partir de 1 de Junho de 2022 (quarta-feira)
Esta revisão é a primeira ocorrida em 6 anos desde Junho de 2016, especialmente para algumas áreas de EMS e encomendas de pacotes pequenos internacionais via navio.
Adicionalmente, a revisão de preços de pacotes pequenos internacionais sofrerá revisão em 28 anos desde Janeiro de 1994 (Heisei 6).